大岩3区まちづくりプロジェクト出納簿(随時更新)
領収書、請求書、計算伝票等を入手した順に記載していますので日付は必ずしも順番になっていません。
大岩3区の住民の方には、いつでも貯金通帳、本物の領収書、古紙回収業者様発行の伝票等を開示いたします。ooiwa39アットマークgmail.com
EntryNO 日付 収入 支出 純益 残高 内     容   
1068 R2.11.27 440  440  161060  引き取り(110㎏)かりんの家
1067 R2.12.16 2050  2050  160620  第252回運搬(410㎏)
1066 R2.12.10 2150  2150  158570  第251回運搬(430㎏)
1065 R2.11.21 400  400  156420  引き取り(100㎏)かりんの家
1064 R2.11.21 2600  2600  156020  第250回運搬(520㎏)
1063  R2.10.29 480  480  153420  引き取り(120kg)かりんの家
1062 R2.11.12 2250  2250  152940  第249回運搬(450㎏)
1061 R2.11.4 940  -940  150690  ラジオ体操景品(乾電池、雑巾)
1060 R2.10.19 1072  -1072  151630  ラジオ体操用景品(ゴミ袋)15個分
1059 R2.10.19 2750  2750  152702  第248回運搬(550㎏)
1058 R2.10.15 520  520  149952  引き取り(130kg)かりんの家
1057 R2.10.14 2550  2550  149432  第246回運搬(510㎏)
1056 R2.9.26 480  480  146882  引き取り(120kg)かりんの家
1055 R2.9.28 660  -660  146402  ラジオ体操景品カード入れ袋電池等
1054 R2.9.19 2500  2500  147062  第246回運搬(㎏)
1053 R2.9.16 4120  4120  144562  引き取り
1052 R2.9.23 480  480  140442  引き取り(120㎏)かりんの家
1051 R2.9.20 3200  -3200  139962  トラックロープ(さんさんロード横断幕固定用)
1050 R2.9.13 2980  -2980  143162  握力計(ラジオ体操他イベント用)
1049 R2.9.12 3300  146142  第245回運搬(660㎏)
1048 R2.8.29 360  142842  引き取り(90kg)かりんの家
1047 R2.8.19 400  400  142482  引き取り(100㎏)かりんの家
1046 R2.8.22 783  -783  142082  サンサンロード横断幕設置作業後飲料(5名)
1045 R2.8.17 3465  3465  142865  第244回運搬(630㎏)
1044 R2.8.15 240  240  139400  引き取り(60㎏)かりんの家
1043 R2.8.4 400  400  139160  引き取り(100㎏)かりんの家
1042 R2.7.27 440  440  138760  引き取り(100kg)かりんの家
1041 R2.8.16 200  -200  138320  コピー代金(古紙回収ステーションカラー版掲示) 実物4枚作製
1040 R2.8.8 440  -440  138520  ラジオ体操用ビニールケース4枚
1039 R2.8.14 10152  -10152  138960  九州豪雨義援金(10000円 125円は振り込み手数料) 振込明細 預り証
1038 R2.8.4 57090  -57090  149112  大岩さんさんロード横断幕3枚製作費 領収書
1037 R2.7.26 4345  -4345  206202  ラジオ体操再開記念品(ゴミ袋)
1036 R2.7.25 10020  10020  210547  活動奨励金(交付通知書 R2.4月~6月)R2.8.5入金予定
1035 R2.7.20 2900  2900  200527  第243回運搬(580㎏)
1034 R2.7.16 2100  2100  197627  第242回運搬(420㎏)
1033 R2.7.15 600  600  195527  引き取り(150kg)かりんの家
1032 R2.6.24 360  360  194927  引き取り(90kg)かりんの家
1031 R2.6.15 3200  3200  194567  第241回運搬(640kg)
1030 R2.6.15 2850  2850  191367  第240回運搬(570㎏)
1029 R2.6.10 280  280  188517  引き取り(70kg)かりんの家
1028 R2.5.28 400  400  188237  引き取り(100kg)かりんの家
1027 R2.6.14 1836  -1836  187837  お花倶楽部ガーデン作業お礼(10人分飲食) 作業写真
1026 R2.5.22 2940  -2940  189673  市内34区への緊急アンケート集計結果送付切手代 写真
1025 R2.5.14 2100  2100  192613  第239回運搬(420㎏)
1024 R2.5.11 280  280  190513  引き取り(70㎏)かりんの家
1023 R2.5.12 50  -50  190233  市花いっぱい運動申請用カラー写真コピー
1022 R2.5.5 5376  -5376  190283  市内34区への緊急アンケート切手(往復)(体育祭に関する) 写真
1021 R2.5.2 2900  2900  195659  第238回運搬(580㎏)
1020 R2.4.28 320  320  192759  引き取り(80㎏)かりんの家
1019 R2.4.15 2960  2960  192439  引き取り(740㎏)富士見小道路+かりんの家
1018 R2.4.1 350  350  189479  引き取り(70㎏)かりんの家
1017 R2.3.19 780  780  189129  引き取り(130kg)かりんの家
1016 R2.4.25 484  -484  188349  ラジオ体操富士山登頂者記念品(ごみ袋)
1015 R2.4.21 27900  27900  188833  活動奨励金(交付通知書 R1.10月~12月、R2.7月~9月分)R1.51.入金予定
1014 R2.4.14 10000  -10000  160933  ビオトープ大岩活動助成
1013 R2.4.2 -313  -313  170933  ラジオ体操景品(ショートランチャー金色3個)
1012 R2.3.28 660  -660  171246  ラジオ体操景品(メラニンキューブ・セスキ炭酸ソーダ・セスキ・酵素)
1011 R2.3.19 220  -220  171906  ラジオ体操用ラジオ電池
1010 R2.3.10 2040  2040  172126  第237回運搬(340㎏)
1009 R2.3.9 2160  2160  170086  第236回運搬(360㎏)
1008 R2.2.28 540  540  167926  引き取り(かりんの家)90㎏
1007 R2.2.30 3210  3120  167386  第235回運搬(520㎏) 1町内
1006 R2.2.20 3600  3600  164266  第234回運搬(600㎏) 区民館
1005 R2.1.15 6884  -6884  160666  令和元年度プロジェクト総会飲食補助(参加20名)
1004 R2.2.12 5900  5900  167550  第233回運搬(1180㎏)
1003 R2.2.4 360  360  161650  引き取り(かりんの家)60㎏
1002 R2.1.24 660  660  161290  引き取り110㎏(かりんの家)
1001 R2.1.7 840  840  160630  引き取り140㎏(かりんの家) ↓ 黄色い帽子寄付の記事
1000 R2.2.11 14270  -14270  159790  文化祭バザー収益金寄付(黄色い帽子等) 銀行通帳との照合ポイント
999 R2.2.10 1  1  174060  預金利息(スルガ銀行)
998 R2.2.7 1000  1000  174059  大岩3区日曜ラジオ体操に寄付(富士見が丘区の方から)
998 R2.2.7 10000  -10000  173059  日曜ラジオ体操ミニ文化講座講師謝礼(2020年度)
997 R1.1.28 10830  10830  183059  令和元年10月~12月分リサイク活動奨励金
996 R1.1.23 1758  -1758  172229  のぼり旗(2個、無地)
995 R2.1.25 10000  -10000  173987  寄合処大きな和後期活動助成金(領収書後日アップ)
994 R2.1.25 35475  -35475  183987  佐野様車修理代(台風19号で古紙回収ステーションの蓋が飛んで車を傷つけた)
993 R2.1.7 2700  2700  219462  第232回運搬(450kg)
992 R2.1.6 4200  4200  216762  第231回運搬(700㎏)
991 R2.1.6 5000  -5000  212562  2019年プロジェクト会計謝礼(銀行80回程度出入金)
990 R2.1.6 16267  -16267  217562  2019年古紙回収謝礼(古紙回収、周辺掃除、業者へ運搬等
989 R1.12.23 480  480  233829  引き取り80㎏(かりんの家)
988 R1.12.24 4140  4140  233349  第230回運搬(690kg)
987 R1.12.14 3420  3420  229209  第219回運搬(570㎏)
986 R1.12.7 450  450  225789  引き取り90kg(かりんの家)
985 R1.11.21 600  600  225339  引き取り100kg(かりんの家)
984 R1.11.17 7353  7353  224739  文化祭お花倶楽部花の売上げ
983 R1.11.17 14270  14270  217386  文化祭バザー収益金(全額寄付予定)
982 R1.12.1 1973  1973  203116  子供会戻し(子供会補助2万円のうち18027円使用)
981 R1.11.17 10000  -10000  201143  文化祭ステージEjumpお礼(工藤吉平君)
980 R1.11.16 5500  -5500  211143  ラジオ体操本年度最後用参加者景品(防災乾電池50本)
979 R1.11.17 13600  -13600  216643  文化祭スタッフ昼食代金(やきそば200円×68)
978 R1.11.16 4400  -4400  230243  文化祭おにぎり用ガス管、ガス釜(3升用×2)
977 R1.11.13 220  -220  234643  健康マイレージ景品関係品
976 R1.11.13 539  -539  234863  除菌レモン本体(健康いきいきマイレージ文化祭記念品)
975 R1.11.17 1559  -1559  235402  文化祭飲料代金
974 R1.11.16 10299  10299  236961  寄合どころ文化祭おにぎり準備金残余金(9710円を使用した残り)
973 R1.11.15 27500  -27500  226662  文化祭出品お礼商品券
972 R1.11.15 1887  -1887  254162  お花倶楽部ガーデン作業お礼11人分(ビオラ)
971 R1.11.13 3150  3150  256049  第218回運搬(450㎏)
970 R1.11.1 1190  1190  252899  第217回運搬(170㎏)
969 R1.11.5 480  480  251709  引き取り80kg(かりんの家)
968 R1.10.25 910  910  251229  引き取り130kg(かりんの家)
967 R1.11.4 220  -220  250319  結束バンド(さんさんロード掲示固定用)
966 R1.11.10 4551  -4551  250539  お花倶楽部第1第2ガーデン手入れ作業弁当代11名+水使用お礼(ペット茶)
965 R1.11.9 4200  4200  255090  第216回運搬(600㎏)
20000  -20000  250890  子供会、文化祭出品準備金(賞品購入等)後日領収書アップ予定
R1.10.28 20000  -20000  270890  寄合どころ文化祭おにぎり準備金(結局そのうち9701円を使った。残金10299円は戻入する)
964 R1.10.27 1571  -1571  290890  区内危険個所作業(伐採、草刈)弁当代3名 作業現場⇒
963 R1.9.23 3190  -3190  292461  文化祭全戸配布用ちらし両面カラー版
962 R1.10.21 4960  4960  295651  第215回運搬(620kg)
961 R1.10.9 770  770  290691  引き取り110㎏(かりんの家)
960 R1.10.19 327  -327  289921  PC印刷用紙(中学生ボランティア募集印刷)
959 R1.10.13 3519  -3519  290248  文化祭看板製作、設置費用(ペンキ、釘、テープ等)、設置慰労費(飲料)
958 R1.10.4 70000  70000  293767  文化祭準備金(ちらし作成、謝礼、子供会、米、等等 詳細は全部本出納簿に掲載)
957 R1.9.29 794  -794  223767  印刷PC用紙
956 R1.9.28 3040  3040  224561  第214回運搬(380㎏)
955 R1.9.24 560  560  221521  引き取り80㎏(かりんの家)
954 R1.9.12 490  490  220961  引き取り(70㎏)かりんの家
953 R1.9.2 3624  -3624  220471  山の村1泊リネン代金
952 R1.9.2 21952  -21952  224095  山の村ウォーク1泊(8人食事代金 夕、朝、昼)
951 R1.8,27 8444  -8444  246047  業務用トナー
950 R1.9.9 4080  4080  254491  第213回運搬(510㎏)
949 R1.9.9 5680  5680  250411  第212回運搬(710㎏)
948 R1.9.3 910  910  244731  引き取り(130㎏)かりんの家段ボール
947 R1.8.21 700  700  243821  引き取り(100㎏)かりんの家
946 R1.8.25 12000  12000  243121  山の村参加料金(8名×1500円)あとで実際の費用との差額を振り込む
R1.8.13 1  1  231121  スルガ銀行利息
945 R1.8.10 3920  3920  231120  第211回運搬(490㎏)
944 R1.8.9 490  490  227200  引き取り(70㎏)かりんの家
943 R1.8.11 10000  -10000  226710  道路愛称採用者賞金(大岩さんさんロード)
942 R1.8.7 4640  4640  236710  第210回運搬(580㎏)
941 R1.7.31 770  770  232070  引き取り(110㎏)かりんの家
940 R1.8.4 550  -550  231300  道路愛称関係回覧作成(セブン+交流センター)
939 R1.8.3 4000  -4000  231850  道路最終選考残留者賞品(8名分、1名同名あり)
938 R1.7.28 3000  -3000  235850  夏祭り祝儀
937 R1.7.28 864  -864  238850  道路愛称投票時景品等
936 R1.7.25 1080  -1080  239714  抽選器借用代金(鐘)
935 R1.7.25 13650  13650  240794  令和元年4月~6月分リサイク活動奨励金
934 R1.7.24 1067  -1067  227144  幹線道路愛称抽選会用グッズ
933 R1.7.21 294  -294  228211  クラフトテープ3本(ラジオ体操景品)
932 R1.7.21 1862  -1862  228505  子供会絵画用画用紙(文化祭用)及び幹線道路愛称投票シール
931 R1.7.19 4080  4080  230367  第209回運搬(510㎏)
930 R1.7.18 770  770  226287  引き取り(110㎏)かりんの家
929 R1.7.20 10000  -10000  225517  幹線道路愛称審査員謝礼(5名分)
928 R1.7.20 -2046  -2046  235517  幹線道路愛称審査時茶菓子
927 R1.7.17 5840  5840  237563  第208回運搬(730㎏)
926 R1.7.3 630  630  231723  引き取り(90㎏)かりんの家
925 R1.7.16 1440  -1440  231093  通信連絡費(切手)
924 R1.7.15 5400  -5400  232533  幹線道路愛称富士見小応募者参加賞(赤青鉛筆)
923 R1.6.19 560  560  237933  引き取り(80㎏)かりんの家
922 R1.6.12 8190  8190  237373  引き取り(910㎏)
921 R1.6.5 1400  1400  229183  引き取り(200㎏)かりんの家
920 R 1.5.22 810  810  227783  引き取り(90㎏)かりんの家
919 R1.5.16 900  900  226973  引き取り(100㎏)かりんの家
918 R1.7.6 6907  -6907  226073  大岩幹線道路愛称応募者全員景品1(一部小学生景品)
917 R1.6.22 7020  7020  232980  第207回運搬(650㎏)
916 R1.6.22 1814  -1814  225960  お花クラブ補填用花苗(10万円補助プラス分)
915 R1.6.16 1080  -1080  227774  ラジオ体操景品10点分
914 R1.6.4 250  -250  228854  3区幹線道路愛称募集ポスター用カラーコピー
913 R1.6.4 525  -525  229104  村山古道山の村一泊ウォークちらしカラーコピー区内回覧
912 R1.5.30 950  -950  229629  ラジオ体操景品(ゴミ袋)
911 R1.5.25 10000  10000  230579  市からラジオ体操補助金(3年目からは1万円)
910 R1.5.29 2330  -2330  220579  印刷代(3区幹線道路愛称募集全戸配布カラー版)
909 R1.5.25 2500  -2500  222909  印刷代(QRコード研修会全戸配布)
908 R1.5.20 6160  6160  225409  第206回運搬(560㎏)
907 R1.5.13 6490  6490  219249  第205回運搬(590㎏)
906 H31.4.27 810  810  212759  引き取り90㎏(かりんの家)
905 R1.5.12 619  -619  211949  ラジオ体操景品(テープのり、ゴミ袋2個、電池2セット、ライター)
904 R1.5.5 100  -100  212568  3区幹線道路愛称募集ビラカラーコピー
903 R1.5.2 540  -540  212668  クランク2個、クリップ(大岩堤祭り壁表示固定用)
902 R1.5.2 700  -700  213208  3区幹線道路愛称募集ビラカラーコピー・白黒200枚コピー
901 H31.4.29 1019  -1019  213908  テープ、のり、封筒等事務用品
900 H31.4.29 250  -250  214927  3区幹線道路愛称募集ビラカラーコピー
899 H31.4.28 600  -600  215177  3区幹線道路愛称募集ビラ印刷
898 H31.4.26 15480  15480  215777  活動奨励金(交付通知書 平成31年1月~3月) R1.5.8振込予定
897 H31.4.22 5390  5390  200297  第204回運搬(490㎏)
896 H31.4.15 630  630  194907  引き取り100㎏(かりんの家)
895 H31.4.15 6820  6820  194277  第203回運搬(620㎏)
894 H31.4.4 900  900  187457  引き取70㎏(かりんの家)
893 H31.4.14 40000  -40000  186557  3区内4団体へ活動助成金1万円ずつ
892 H31.4.8 7722  7722  226557  お花倶楽部より入金(H30年度分残金)
891 H31.3.26 8140  8140  218835  第202回運搬(640㎏)
890 H31.3.19 630  630  210695  引き取り(780㎏)竜野橋先
889 H31.2.2 7800  7800  210065  引き取り(780㎏)竜野橋先
888 H31.3.12 7040  7040  202265  第202回運搬(640㎏)
887 H31.3.11 5000  -5000  195225  日曜ラジオ体操ミニ文化講座講師材料費補助
886 H31.3.8 810  810  200225  引き取り90㎏(かりんの家)
885 H31.3.9 7700  7700  199415  第201回運搬(700㎏)
884 H31.2.22 720  720  191715  引き取り80㎏(かりんの家)
883 H31.3.8 156  -156  190995  ラジオ体操景品(2点)クリーンシート
882 H31.3.2 540  -540  191151  ラジオ体操景品代金(5点)
881 H31.1.25 1060  -1060  191691  美文字教室回覧ちらし(カラー版)制作代金(領収書捜索中)
880 H31.2.10 1  1  192751  スルガ銀行利息 銀行通帳との照合OK
879 H31.2.8 900  900  192750  引き取り(100㎏)かりんの家
878 H31.2.10 1000  1000  191850  大岩3区ラジオ体操に対する寄付(区外の方)
877 H31.2.11 16600  16600  190850  18名分の国旗自己負担金(4名1000円)(Ent.No.863と併せて全部で29基分・戻入完了)
876 H31.2.10 354  -354  174250  クラフトテープ2、歯ブラシ2(ラジオ体操景品)
875 H31.2.10 3560  -3560  174604  国旗2本購入(後に1800円戻入予定)
874 H31.2.1 1780  -1780  178164  国旗購入1本(後に900円戻入予定)
873 H31.1.28 720  720  179944  引き取り(かりんの家)80㎏
872 H31.2.1 5500  5500  179224  第200回運搬(500㎏)
871 H31.1.31 14550  14550  173724  活動奨励金(交付通知書 平成30年10月~12月) H31.2.5振込予定
870 H31.1.27 8900  -8900  159174  国旗購入5本(各900円自己負担後で戻入予定)
869 H31.1.15 1060  -1060  168074  第1回ユーチューブ初心者講座回覧ちらし作成費用
868 H31.1.24 27860  -27860  169134  市内小学校への黄色い帽子の寄付(文化祭バザー収益) 岳朝記事及び領収書
867 H31.1.23 4070  4070  196994  第199回運搬(370㎏)
866 H31.1.16 720  720  192924  引き取り(80㎏)かりんの家
865 H31.1.19 17800  -17800  192204  国旗購入10本(後に9000円戻入予定)
864 H31.1.10 2000  -2000  210004  区誌・区民館のしおり PDF化料金
平成20年10月から平成30年12月までのデータも完備していますが、多くなるので非表示とします。
開示ご希望の方は ooiwa39アットマークgmail.comまで。
390 H27.6.14 810  -810  155727  ラジオ体操30回到達者記念品(10人分)市ゴミ袋
389 H27.6.14 513  -513  156537  角2封筒 各種趣意書持参用
388 H27.6.13 600  -600  157050  お花倶楽部募集ちらしからコピー代金A4100枚(領収書) 実物
387 H27.6.12 10000  -10000  157650  なおちゃん募金(富士市の心臓病を患う少女の移植手術援助) 領収書
386 H27.5.30 360  -360  167650  ラジオ体操用乱数発生アプリsmall 毎回乱数抽選により景品を進呈しています。
385 H27.5.28 300  300  168010  古紙引取り 30kg
383 H27.5.27 544  -544  161550  ラジオ体操用シール3セット
382 H27.5.24 234  -234  162094  区民館コピー機寄贈お礼(綿引様)の品(レシート)
381 H27.5.23 216  -216  162328  ラジオ体操景品2個(手袋・アルカリ電池)
380 H27.5.21 1100  1100  162544  古紙引取り かりんの家110kg
379 H27.5.12 6600  6600  161444  古紙引取り 660kg  W W
378 H27.5.18 7480  7480  154844  第120回運搬(680kg) W W
377 H27.5.18 1440  1440  147364  古紙引取り かりんの家160kg
376 H.27.5.16 216  -216  145924  ラジオ体操カード用はがき、ラジオ体操用景品(プリントロール)
375 H27.5.9 3611  -3611  146140  プロジェクト総会用飲食代金 つまみ類 皿コップ 弁当代補助
374 H27.5.10 810  -810  149751  ラジオ体操30回到達者記念品(10人分) 達成者プレゼントは市ゴミ袋に変更
373 H27.5.8 0  991  -991  150561  ラジオ体操30回記念品(参加者全員配布用ティッシュボックス追加)、および30回達成者記念品(1個)
372 H27.5.6 0  1000  -1000  151552  口座開設時の担当者入金分 平成20年9月10日
371 H27.5.3 5000  0  5000  152552  三子連より大岩3区ラジオ体操30回記念お祝儀
370 H27.4.29 38  0  38  147552  口座開設(平成20年10月)~平成27年2月9日までの預金利息
369 H27.4.29 0  1680  -1680  147514  ラジオ体操30回用記念品(ティッシュボックス35個分)領収書
368 H27.4.26 0  924  -924  149194  荒面用ガムテープ(領収書) 使用した箇所
367 H27.4.23 7700  970  6730  150118  第119回運搬 W W
366 H27.4.22 5500  750  4750  143388  第118回運搬 W W
365 H27.4.16 810  0  810  138638  古紙引取り かりんの家90kg
364 H27.4.1 1260  0  1260  137828  古紙引取り かりんの家140kg
363 H27.4.18 0  290  -290  136568  ラジオ体操景品(カッターナイフ、紙ひも、ゴミ袋)
362 H27.4.13 11190  0  11190  136858  活動奨励金 (交付通知書H27年1月~3月分) 
361 H27.4.5 0  30000  -30000  125668  活動助成(ビオトープ大岩、寄り合い処、三子連各1万円) 領収書あり
360 H27.3.7 0  1148  -1148  155668  ラジオ体操景品 オレンジ レモン Meetsのレシート
359 H27.3.11 6900  890  6010  156816  第117回運搬 W W
358 H27.3.5 990  0  990  150806  古紙引取り かりんの家110kg
357 H27.2.4 8100  0  8100  149816  古紙引取り かりんの家900kg
356 H27.1.14 720  0  720  141716  古紙引取り かりんの家80kg
355 H27.2.14 324  -324  140996  ラジオ体操景品 はさみ2、ボンド1
354 H27.2.11 3800  580  3220  141320  第116回運搬 W W
353 H27.2.10 5800  780  5020  138100  第115回運搬 W 渡井、渡邉恭
352 H27.2.8 6180  -6180  133080  3区ホームページ2ヵ年レンタル費用払い込み
351 H27.1.22 13680  0  13680  139260  H26年10月~12月古紙等リサイクル活動奨励金
350 H27.1.24 0  1000  -1000  125580  ラジオ録音ソフト(ItunesStore) ラジオ体操音声録音用
349 H27.1.12 0  216  -216  126580  ラジオ体操景品 マスク12枚、さっとピカピカ 
348 H27.1.10 3300  530  2770  126796  第114回運搬330kg W W
347 H27.1.7 6600  860  5740  124026  第113回運搬660kg W W
346 H26.12.24 990  0  990  118286  古紙引取り かりんの家110kg (今回の分は10月~12月の計算に入れられず。市奨励金に反映不可)
345 H26.12.23 0  324  -324  117296  大人用からだふき、温・湿度計、メンズソックス ラジオ体操景品用
344 H26.12.17 6700  870  5830  117620  第112回運搬670kg W W
343 H26.12.5 720  0  720  111790  古紙引取り かりんの家80kg
342 H26.12.6 0  2000  -2000  111070  年次総会会場費用(おうち喫茶ひまわりさん)
341 H26.12.6 0  30000  -30000  113070  6年分プロジェクト会計の手当(年5000円)。平成26年12月6日(土)年次総会で承認。
340 H26.11.30 0  540  -540  143070  ラジオ体操景品(第10回に備えて) 防災用ろうそく、ダーツ、スノーマン、はさみ、ティッシュボックス
339 H26.11.24 0  15000  -15000  143610  古紙回収第3ステーション民家目隠し工事費
338 H26.11.21 0  108  -108  158610  ラジオ体操景品(ゆず温泉の素)
337 H26.11.17 4400  640  3760  158718  第111回運搬440kg
336 H26.11.8 6000  800  5200  154958  第110回運搬600kg
335 H26.11.6 630  630  149758  古紙引き取り かりんの家70kg
334 H26.11.4 0  3000  -3000  149128  1町内菊祭りお祝儀 いい月夜の晩でした!(領収書現時点でなし。証人3町内会長様、1町内小林様)
333 H26.11.3 0  1210  -1210  152128  文化祭報告A3両面カラー印刷55枚(きららにて)
332 H26.110.1 0  432  -432  153338  ラジオ体操景品(スノーマン、収納袋、アルカリ電池、6面パズル)
331 H26.10.31 7100  910  6190  153770  第109回運搬710kg W W
330 H26.10.21 810  0  810  147580  かりんの家引き取り90kg 
329 H26.10.28 0  98  -98  146770  ラジオ体操景品(子供用)
328 H26.10.3 0  450  -450  146868  ラジオ体操シール代金
327 H26.10.26 0  2000  -2000  147318  商品券4人分(文化祭作品等謝礼)
326 H26.10.26 0  16500  -16500  149318  商品券33人分(文化祭作品謝礼)   
325 H26.10.25 0  600  -600  165818  文化祭アンケートA5サイズ両面300部 きらら(A4両面印刷150部半分にカット) 
324 H26.10.23 20850  0  20850  166418  市古紙等リサイクル活動奨励金 通知    
323 H26.10.18 0  408  -408  145568  ハイタック画鋲(文化祭用) 領収書   
322 H26.10.18 0  810  -810  145976  文化祭用シール2つ+カッター 領収書    
321 H26.10.18 0  842  -842  146786  おーいお茶12個(大岩3区ガーデン作業用) 領収書
320 H26.10.18 0  660  -660  147628  3回分ラジオ体操景品(大人+子供用) 領収書 
319 H26.10.13 0  500  -500  148288  大岩3区お花倶楽部会合飲料代金 領収書
318 H26.10.13 0  300  -300  148788  ラジオ体操用アプリ(乱数発生アプリ) Ipad用アプリ
317 H26.10.4 7020  0  7020  149088  古紙引き取り780kg
316 H26.10.1 630  0  630  142068  かりんの家引き取り70kg
315 H26.10.1 360  0  360  141438  かりんの家引き取り40kg
314 H26.10.1 10100  1210  8890  141078  第108回運搬1010kg W  W
313 H26.10.1 0  947  -947  132188  ラジオ体操用カード(はがき大マット紙)、カード入れ用チャック式ビニール袋 領収書
312 H26.9.28 0  3472  -3472  133135  ラジオ体操用ラジオ+電池 領収書
311 H26.9.24 0  3130  -3130  136607  富士宮駅前交流センター使用許可書兼領収書 (富士宮セカンドライフ研究会として)
310 H26.9.25 0  2200  -2200  139737  ウォーク反省会・文化祭企画 飲料(1700円)+お弁当代金1名分(500円)←余裕分
309 H26.9.22 0  360  -360  141937  3区ラジオ体操回覧用ちらし印刷 (きららにて1枚3円 60枚) 領収書
308 H26.9.21 0  3000  -3000  142297  大岩―村山健康歴史ウォーク講師車・お弁当代(領収書無し)
307 H26.9.9 720  0  720  145297  かりんの家分(古紙回収80kg)
306 H26.9.20 0  429  -429  144577  印刷用紙(各所協賛依頼、広報チラシ等作成用) ナフコ 領収書
305 H26.9.15 0  427  -427  145006  虫除けスプレー  左記レシート 
304 H26.9.14 0  773  -773  145433  ペットボトルお茶代金(村山ウォーク打合せ会議)
303 H26.9.14 0  2402  -2402  146206  謝礼:大岩ー村山マップ制作関連、大岩ー村山ウォーク準備・実施関連、同打合せ会場提供、ラジオ体操カードデザイン 等(2名)
302 H26.8.9 0  5000  -5000  148608  平成26年度大岩3区納涼祭お祝儀
301 H26.8.29 4100  610  3490  153608  第107回運搬410kg(第1、第3ステーション) W W
300 H26.8.21 450  0  450  150118  古紙かりんの家引き取り50㎏
299 H26.8.26 6600  860  5740  149668  第106回運搬660kg W W
298 H26.8.24 0  1680  -1680  143928  インクカートリッジ代金 (文化祭、ウォーク関連文書印刷等多数) 代金半額
297 H26.8.24 0  20  -20  145608  南中学校長依頼文書・3区中学生募集文書 セブン印刷(健康歴史ウォーク、文化祭)
296 H26.8.24 0  60  -60  145628  「六地蔵尊法要」セブンにて印刷         
295 H26.8.18 0  9400  -9400  145688  大岩村山地図1000部A3版二つ折(訂正前版) (第1版 訂正あり)    
294 H26.8.18 0  7330  -7330  155088  大岩―村山地図1500部(A3版) 二つ折加工なし (第2版 訂正済)    
293 H26.8.16 0  2920  -2920  162418  ウォーク文化祭ちらし1000枚    
292 H26.8.6 540  0  540  165338  古紙かりんの家引き取り60kg   
291 H26.7.29 320  0  320  164798  古紙かりんの家引き取り40kg   
290 H26.8.10 0  420  -420  164478  六地蔵法要案内ちらし70枚(カラー版)         
289 H26.8.2 5100  710  4390  164898  第105回運搬510㎏    W W
288 H26.7.14 880  0  880  160508  古紙かりんの家引き取り110kg
287 H26.7.23 6480  840  5640  159628  第104回運搬720kg W W
286 H26.7.25 0  8036  -8036  153988  冷茶を美味しく淹れる会 スイーツ4540円、氷498円、講師謝礼3000円 
285 H26.7.19 0  900  -900  162024  大岩3区お花倶楽部打合せ飲料 参集9名於おうち喫茶ひまわり
284 H26.7.1 480  0  480  162924  古紙かりんの家引き取り60kg      
283 H26.6.23 5280  0  5280  162444  第2ステーション第20回回収660㎏         
282 H26.6.13 4590  650  3940  157164  第103回運搬510kg(第3ステーション)
281 H26.6.10 5670  760  4910  153224  第102回運搬630kg
280 H26.6.3 640  0  640  148314  古紙かりんの家引き取り80㎏
279 H26.5.14 800  0  800  147674  古紙かりんの家引き取り100㎏
278 H26.6.12 0  60  -60  146874  6月12日(木)大岩3区お花倶楽部結成会資料コピー代金
277 H26.6.11 0  3000  -3000  146934  6月12日(木)大岩3区お花倶楽部結成会飲料
276 H26.6.11 0  3240  -3240  149934  花代金(渡井瀧男氏)
275 H26.6.11 0  2967  -2967  153174  贈答品(渡井瀧男氏)
274 H26.6.8 0  720  -720  156141  イベント回覧版及び中学生ボランティア活動証明書(両方カラー)合計A4サイズ120枚印刷料金
273 H26.5.2 2250  420  1830  156861  第101回運搬250kg (1町内分)
272 H26.5.2 5580  750  4830  155031  祝 第100回運搬620kg 渡井前区長さん偉業 W W
271 H26.4.17 720  0  720  150201  かりんの家引き取り90㎏
270 H26.4.15 5840  0  5840  149481  第2ステーション第19回回収730㎏
269 H26.4.26 0  360  -360  143641  元大岩交差点の花壇を通して大岩3区の良さを内外にアピールしよう、というちらしづくり 領収書
268 H26.4.26 0  30000  -30000  144001  三子連、寄り合いどころ、ビオトープ大岩
267 H26.4.12 7620  0  7620  174001  リサイクル活動奨励金H26.1~H26.3分
266 H26.4.12 0  959  -959  166381  プロジェクト年次総会飲料
265 H26.4.12 0  10  -10  167340  根南中学への区体育祭ボランティア募集ちらし印刷(セブン)
264 H26.4.7 3780  570  3210  167350  第99回運搬420kg W W
263 H26.3.31 1280  0  1280  164140  かりんの家160kg
262 H26.3.24 6930  890  6040  162860  第98回運搬770kg W W
261 H26.3.3 800  0  800  156820  かりんの家100kg
260 H26.2.6 880  0  880  156020  かりんの家110kg
259 H26.2.5 4960  0  4960  155140  第2ステーション第18回回収 620kg
258 H26.2.4 3150  510  2640  150180  第97回運搬350kg W W
